Załącznik nr 62
| 5. Wymagania dotyczące wyposażenia medycznego środka transportu zgodnie z Polską Normą PN-EN 1789:2008 „Pojazdy medyczne i ich wyposażenie – ambulanse drogowe” |
|||||
| 5.1 | Wyposażenie służące do przenoszenia pacjenta | ||||
| Wyrób | Ilość minimalna dla podstawowego i specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego |
Ilość minimalna dla wodnego zespołu ratownictwa medycznego | |||
| 5.1.1 | Nosze główne /z podwoziem | 1 | 1 | ||
| 5.1.2 | Nosze podbierające | 1 | – | ||
| 5.1.3 | Materac próżniowy | 1 | 1 | ||
| 5.1.4 | Urządzenie do przenoszenia pacjenta siedzącego (o ile nosze główne nie spełniają funkcji tych wyrobów) | 1 | – | ||
| 5.1.5 | Płachta do przenoszenia lub materac do przenoszenia | 1 | 1 | ||
| 5.1.6 | Długa deska stabilizująca kręgosłup uzupełniona unieruchomieniem głowy i pasami mocującymi | 1 | – | ||
| 5.2 | Wyposażenie unieruchamiające | ||||
| Wyrób | Ilość minimalna dla podstawowego i specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego |
Ilość minimalna dla wodnego zespołu ratownictwa medycznego | |||
| 5.2.1 | Zestaw unieruchamiający do złamań | 1 | 1 | ||
| 5.2.2 | Zestaw unieruchamiający górny szyjny odcinek kręgosłupa
Zestaw kołnierzy szyjnych |
1 | 1 | ||
| 5.2.3 | Rozszerzone unieruchomienie górnego odcinka kręgosłupa
Urządzenie do ewakuacji lub krótka deska stabilizująca kręgosłup (jedno z nich) |
1 | 1 | ||
| 5.3 | Wyposażenie do wentylacji/oddychania | ||||
| Wyrób | Ilość minimalna dla podstawowego i specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego |
Ilość minimalna dla wodnego zespołu ratownictwa medycznego | |||
| 5.3.1 | Stacjonarny pojemnik tlenu. Minimum 2 000 l (w temperaturze normalnej i pod ciśnieniem normalnym), przepływomierz/ miernik przepływu o maksymalnym przepływie co najmniej 15 l/min i z zaworem regulacyjnym |
1 | 1 | ||
| szybkozłączka | 1 | 1 | |||
| 5.3.2 | Przenośny zbiornik tlenu. Minimum 400 l, (w temperaturze normalnej i pod ciśnieniem normalnym), przepływomierz/miernik przepływu o maksymalnym przepływie, co najmniej 15 l/min i z zaworem regulacyjnym | 1 | 1 | ||
| szybkozłączka | 1 | 1 | |||
| 5.3.3 | Worek samorozprężalny z wlotem dla tlenu, maskami i rurkami do udrożnienia dróg oddechowych dla wszystkich grup wiekowych oraz rezerwuarem tlenu | 1 | 1 | ||
| 5.3.4 | Mechaniczne urządzenie do odsysania o minimalnym ciśnieniu 65 kPa i minimalnej pojemności 1 I |
1 | 1 | ||
| 5.3.5 | Przenośne urządzenie do odsysania | 1 | 1 | ||
| 5.4 | Wyposażenie diagnostyczne | ||||
| Wyrób | Ilość minimalna dla podstawowego i specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego |
Ilość minimalna dla wodnego zespołu ratownictwa medycznego | |||
| 5.4.1 | Aparat do ręcznego pomiaru ciśnienia krwi, rozmiary mankietów 10 cm – 66 cm | 1 | 1 | ||
| 5.4.2 | Oksymetr | 1 | – | ||
| 5.4.3 | Stetoskop | 1 | 1 | ||
| 5.4.4 | Termometr (zakres minimalny od 28 °C do 42 °C) | 1 | 1 | ||
| 5.4.5 | Urządzenie do oznaczania glukozy we krwi | 1 | 1 | ||
| 5.4.6 | Latarka diagnostyczna | 1 | 1 | ||
| 5.5 | Leki | ||||
| Rodzaj leku | Ilość minimalna dla podstawowego i specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego |
Ilość minimalna dla wodnego zespołu ratownictwa medycznego | |||
| 5.5.1 | Przeciwbólowy | 1 | 1 | ||
| 5.6 | Wyposażenie do infuzji | ||||
| Wyrób | Ilość minimalna dla podstawowego i specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego |
Ilość minimalna dla wodnego zespołu ratownictwa medycznego | |||
| 5.6.1 | Płyny infuzyjne, litry | 4 | 4 | ||
| 5.6.2 | Zestawy do iniekcji i infuzji | 2 | 2 | ||
| 5.6.3 | Układ do infuzji przeznaczony do podawania płynu ogrzanego do (37 ± 2) °C (nie wymaga się, aby ten układ był przenośny) | 1 | 1 | ||
| 5.6.4 | Uchwyt do zestawów do infuzji | 2 | 2 | ||
| 5.6.5 | Urządzenie do infuzji pod ciśnieniem | 1 | 1 | ||
| 5.7 | Wyposażenie do postępowania w nagłych stanach zagrożenia zdrowotnego | ||||
| Wyrób | Ilość minimalna dla podstawowego zespołu ratownictwa medycznego | Ilość minimalna dla specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego | Ilość minimalna dla wodnego zespołu ratownictwa medycznego | ||
| 5.7.1 | Defibrylator z rejestratorem rytmu i danych pacjenta a | 1 | 1 | 1 | |
| 5.7.2 | Monitor kardiologiczny a | 1 | 1 | 1 | |
| 5.7.3 | Kardiostymulator zewnętrzny a | 1 | 1 | 1 | |
| 5.7.4 | Przenośny zestaw rurek do udrażniania dróg oddechowych (p.a.c.s.)
Worek samorozprężalny ręczny Maska z ustnikiem do wentylacji z wlotem dla tlenu Rurki ustno- i nosowo-gardłowe Ssak Cewniki do odsysania |
1 | 1 | 1 | |
| 5.7.5 | Przenośny rozszerzony zestaw do udrażniania dróg oddechowych (p.a.c.s.) Zawartość przenośnego zestawu rurek do udrażniania dróg oddechowych (p.a.c.s.) Zestaw do infuzji – łącznie z odpowiednimi kaniulami dożylnymi zakładanymi na stałe Zestaw do podawania płynów infuzyjnych Płyny infuzyjne Samoprzylepne materiały do mocowania Zestaw do intubacji – zawierający rękojeść(-ci) laryngoskopu i odpowiednie łopatki Kleszczyki Magilla |
1 | 1 | 1 | |
| 5.7.6 | Aparat do nebulizacji | 1 | 1 | – | |
| 5.7.7 | Zestaw do drenażu klatki piersiowej | – | 1 | 1b | |
| 5.7.8 | Wolumetryczna pompa infuzyjna | – | 1 | – | |
| 5.7.9 | Kaniule do wkłuć centralnych | – | 1 | 1b | |
| 5.7.10 | Respirator ratowniczo-transportowy | 1 | 1 | 1 | |
| 5.7.11 | Zastawka wytwarzająca dodatnie ciśnienie końcowe wydechowe (PEEP), regulowana lub o stałym ciśnieniu | – | 1 | 1 | |
| 5.7.12 | Kapnometr | – | 1 | – | |
| a Jeżeli to pożądane, jedno urządzenie może spełniać dwie lub kilka z tych funkcji.
b Wymagany tylko w wodnych specjalistycznych zespołach ratownictwa medycznego. |
|||||
| 5.8 | Wyroby bandażowanie i pielęgnacja | ||||
| Wyrób | Ilość minimalna dla podstawowego i specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego |
Ilość minimalna dla wodnego zespołu ratownictwa medycznego | |||
| 5.8.1 | Pościel | 1 | 1 | ||
| 5.8.2 | Koce | 2 | 2 | ||
| 5.8.3 | Materiały do opatrywania ran | 1 | 1 | ||
| 5.8.4 | Materiały do leczenia oparzeń termicznych i chemicznych | 1 | 1 | ||
| 5.8.5 | Miska nerkowata | 1 | 1 | ||
| 5.8.6 | Worek na wymiociny | 1 | 2 | ||
| 5.8.7 | Pojemnik na mocz (niewykonany ze szkła) | 1 | 1 | ||
| 5.8.8 | Pojemnik na zużyte materiały ostre | 1 | 1 | ||
| 5.8.9 | Zgłębnik żołądkowy z wyposażeniem | 1 | 1 | ||
| 5.8.10 | Rękawice chirurgiczne sterylne, liczba par | 5 | 5 | ||
| 5.8.11 | Rękawice jednorazowego użytku niesterylne | 100 | 100 | ||
| 5.8.12 | Zestaw porodowy | 1 | 1 | ||
| 5.8.13 | Worek na odpady | 1 | 1 | ||
| 5.8.14 | Worek na odpady medyczne | 1 | 1 | ||
| 5.8.15 | Nieprzepuszczalne prześcieradło na nosze | 1 | 1 | ||
| 5.9 | Środki ochrony indywidualnej (dla każdego członka zespołu) | ||||
| Wyrób | Ilość minimalna dla podstawowego i specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego |
Ilość minimalna dla wodnego zespołu ratownictwa medycznego | |||
| 5.9.1 | Podstawowa odzież ochronna, w tym odblaskowa kamizelka lub kurtka o intensywnej widzialności | 1 | 1 | ||
| 5.9.2 | Rękawice ochronne/do szczątków, liczba par | 1 | 1 | ||
| 5.9.3 | Obuwie ochronne, liczba par | 1 | 1 | ||
| 5.9.4 | Kask ochronny | 1 | 1 | ||
| 5.9.5 | Środki ochrony indywidualnej chroniące przed zakażeniem | 1 | 1 | ||
| 5.9.6 | Kamizelka ratunkowa | – | 1 | ||
| 5.10 | Wyposażenie ratownicze i ochronne | ||||
| Wyrób | Ilość minimalna dla podstawowego i specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego |
Ilość minimalna dla wodnego zespołu ratownictwa medycznego | |||
| 5.10.1 | Materiały do czyszczenia i dezynfekcji | 1 | 1 | ||
| 5.10.2 | Nóż do cięcia pasów bezpieczeństwa | 1 | – | ||
| 5.10.3 | Trójkąt ostrzegawczy/oświetlenie ostrzegawcze | 2 | – | ||
| 5.10.4 | Reflektor punktowy | 1 | 1 | ||
| 5.10.5 | Gaśnica | 1 | 1 | ||
| 5.11 | Łączność | ||||
| Wyrób | Ilość minimalna dla podstawowego i specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego |
Ilość minimalna dla wodnego zespołu ratownictwa medycznego | |||
| 5.11.1 | Nadajnik-odbiornik radiowy zainstalowany w pojeździe | 1 | 1 | ||
| 5.11.2 | Przenośny nadajnik-odbiornik radiowy | 1 | 1 | ||
| 5.11.3 | Dostęp do publicznej sieci telefonicznej np. przez zwyczajny nadajnik radiowy lub przenośny telefon (komórkowy) | 1 | 1 | ||
| 5.11.4 | Przenośny alarmowy układ przywołujący, liczba na osobę (może być elementem przenośnego odbiornika radiowego) | 1 | 1 | ||
| 5.11.5 | Wewnętrzna łączność między kierowcą i przedziałem dla pacjenta | 1 | – | ||
| 6. Inne wymagania | |||||
| 6.1 Inne wymagania | Posiadanie najpóźniej w dniu rozpoczęcia obowiązywania umowy łącza radiowego umożliwiającego przyjmowanie powiadomień o zdarzeniach z centrów powiadamiania ratunkowego lub numerów alarmowych. | ||||
| 6.2 Dodatkowo oceniane | Posiadanie certyfikatu ISO w zakresie usług medycznych ratownictwa medycznego w odniesieniu do miejsca wyczekiwania w rejonie operacyjnym. | ||||
| 6.3 Dodatkowo oceniane | Zapewnienie realizacji świadczeń samodzielnie bez udziału podwykonawców. | ||||
|
6.4 Dodatkowo oceniane |
Niekorzystanie z zapisów art. 63 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym w okresie obowiązywania umowy. | ||||
| 6.5 Dodatkowo oceniane | Wyposażenie w system nadzoru obiektów mobilnych w oparciu o monitoring satelitarny umożliwiający monitorowanie rejonu operacyjnego określonego w danym postępowaniu również w przypadku, gdy system ten gwarantowany jest przez wojewodę. | ||||
