Od 1 stycznia 2012 roku kierowcy otrzymają podwyższone dodatki za pracę w godzinach nocnych według nowych stawek:
miesiąc: |
podstawa obliczenia |
wartość dodatku |
Styczeń | (1.500 zł : 168) × 20 % | 1,79 zł / 1 godzina |
Luty | (1.500 zł : 168) × 20 % | 1,79 zł / 1 godzina |
Marzec | (1.500 zł : 176) × 20 % | 1,70 zł / 1 godzina |
Kwiecień | (1.500 zł : 160) × 20 % | 1,87 zł / 1 godzina |
Maj | (1.500 zł : 168) × 20 % | 1,79 zł / 1 godzina |
Czerwiec | (1.500 zł : 160) × 20 % | 1,87 zł / 1 godzina |
Lipiec | (1.500 zł : 176) × 20 % | 1,70 zł / 1 godzina |
Sierpień | (1.500 zł : 176) × 20 % | 1,70 zł / 1 godzina |
Wrzesień | (1.500 zł : 160) × 20 % | 1,87 zł / 1 godzina |
Październik | (1.500 zł : 184) × 20 % | 1,63 zł / 1 godzina |
Listopad | (1.500 zł : 168) × 20 % | 1,79 zł / 1 godzina |
Grudzień | (1.500 zł : 168) × 20 % | 1,97 zł / 1 godzina |
http://kancelariaprawnaviggen.pl//news/70/40/Nowe-wartosci-dodatkow-za-prace-w-godzinach-nocnych/